第48回宝塚記念(GI)

01 スウィフトカレント 牡6 横山典弘  58.0 森秀行
02 ウオッカ      牝3 四位洋文  51.0 角居勝彦
03 マイソールサウンド 牡8 角田晃一  58.0 西浦勝一
04 マキハタサイボーグ せ5 和田竜二  58.0 新川恵
05 ポップロック    牡6 武豊    58.0 角居勝彦
06 アドマイヤムーン  牡4 岩田康誠  58.0 松田博資
07 カワカミプリンセス 牝4 武幸四郎  56.0 西浦勝一
08 インティライミ   牡5 佐藤哲三  58.0 佐々木晶三
09 アドマイヤフジ   牡5 福永祐一  58.0 橋田満
10 アドマイヤメイン  牡4 川田将雅  58.0 橋田満
11 ダイワメジャー   牡6 安藤勝己  58.0 上原博之
12 トウカイトリック  牡5 幸英明   58.0 松元省一
13 ファストタテヤマ  牡8 小牧太   58.0 安田伊佐夫
14 シャドウゲイト   牡5 田中勝春  58.0 加藤征弘
15 アサクサキングス  牡3 松岡正海  53.0 大久保龍志
16 コスモバルク    牡6 五十嵐冬樹 58.0 田部和
17 メイショウサムソン 牡4 石橋守   58.0 高橋成忠
18 ローエングリン   牡8 後藤浩輝  58.0 伊藤正徳


ウオッカは内枠、ローエンは大外、どの馬が逃げてペース作るのか
とっても難解な気がしてきたねぇ┐(´〜`)┌ ヤレヤレ